Electrician Salary in 2026: How Much Do Electricians Make?
By Bikash Roy · Founder & Lead Researcher
Published January 15, 2025 · Updated September 24, 2026
The median electrician salary is $63,190 per year ($30.38/hr) according to the Bureau of Labor Statistics (May 2025).
Median salary
$63,190
BLS OEWS May 2025
Top 10%
$108,510+
BLS OEWS May 2025
Bottom 10%
$42,640
BLS OEWS May 2025
Median hourly
$30.38
BLS OEWS May 2025
Source: Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook, May 2025 data.
Electrician Salary by State
Top 10 highest-paying states:
| State | Median Annual Wage |
|---|---|
| Oregon | $101,310 |
| Illinois | $99,560 |
| Hawaii | $96,460 |
| Washington | $95,220 |
| Alaska | $89,440 |
| Massachusetts | $79,420 |
| New York | $78,750 |
| Minnesota | $78,160 |
| Connecticut | $77,540 |
| New Jersey | $77,250 |
Electrician Salary by Specialty
| Specialty | Salary Range |
|---|---|
| Master Electrician | $80,000–$120,000+ |
| Industrial Electrician | $70,000–$100,000 |
| Electrical Contractor (own business) | $90,000–$200,000+ |
| Solar Electrician (PV Installer) | $55,000–$80,000 |
| Journeyman Electrician (union) | $65,000–$90,000 |
| Residential Electrician | $50,000–$70,000 |
| Apprentice Electrician | $35,000–$50,000 |
Related Guides
Frequently Asked Questions
Get Free Info from Top Electrician Schools
Free, no-obligation information from accredited programs.