Electrician Salary in 2025: How Much Do Electricians Make?
By Bikash Roy · Founder & Lead Researcher
Published January 15, 2025
The median electrician salary is $61,590 per year ($29.61/hr) according to the Bureau of Labor Statistics (May 2023).
Median salary
$61,590
BLS OOH 2023
Top 10%
$103,000+
BLS OES 2023
Bottom 10%
$37,000
BLS OES 2023
Median hourly
$29.61
BLS OES 2023
Source: Bureau of Labor Statistics Occupational Outlook Handbook, May 2023 data.
Electrician Salary by State
Top 10 highest-paying states:
| State | Annual Mean Wage |
|---|---|
| Illinois | $91,720 |
| New York | $88,460 |
| Alaska | $85,340 |
| Hawaii | $83,290 |
| Oregon | $77,540 |
| Washington | $76,380 |
| California | $74,160 |
| New Jersey | $72,890 |
| Nevada | $70,210 |
| Texas | $56,430 |
Electrician Salary by Specialty
| Specialty | Salary Range |
|---|---|
| Master Electrician | $80,000–$120,000+ |
| Industrial Electrician | $70,000–$100,000 |
| Electrical Contractor (own business) | $90,000–$200,000+ |
| Solar Electrician (PV Installer) | $55,000–$80,000 |
| Journeyman Electrician (union) | $65,000–$90,000 |
| Residential Electrician | $50,000–$70,000 |
| Apprentice Electrician | $35,000–$50,000 |
Related Guides
Frequently Asked Questions
Get Free Info from Top Electrician Schools
Free, no-obligation information from accredited programs.